2012年2月17日
実施:2011年10月1日〜10月21日
回答者数2221名(女性)
女性
| 10%未満 | 0.4% |
| 10%程度 | 1.4% |
| 20%程度 | 1.8% |
| 30%程度 | 3.2% |
| 40%程度 | 2.9% |
| 50%程度 | 7.9% |
| 60%程度 | 8.6% |
| 70%程度 | 13.1% |
| 80%程度 | 20.9% |
| 90%程度 | 29.1% |
| 100% | 10.6% |
男性

| 10%未満 | 21.0% |
| 10%程度 | 20.2% |
| 20%程度 | 20.3% |
| 30%程度 | 12.9% |
| 40%程度 | 8.1% |
| 50%程度 | 7.8% |
| 60%程度 | 3.2% |
| 70%程度 | 2.9% |
| 80%程度 | 1.8% |
| 90%程度 | 1.5% |
| 100% | 0.2%% |
何歳下
| 5歳差未満 | 36.4% |
| 10歳差未満 | 24.2% |
| 15歳差未満 | 19.0% |
| 20歳差未満 | 5.6% |
| 25歳差未満 | 7.4% |
| 30歳差未満 | 3.2% |
| 35歳差未満 | 1.8% |
| 40歳差未満 | 0.7% |
| 45歳差未満 | 0.5% |
| 50歳差未満 | 0.3% |
| 55歳差未満 | 0.3% |
| 60歳差未満 | 0.1% |
| 65歳差未満 | 0.2% |
| 70歳差未満 | 0.1% |
| 75歳差未満 | 0.1% |
| 75歳差以上 | 0.0% |
何歳上

| 5歳差未満 | 13.6% |
| 10歳差未満 | 20.1% |
| 15歳差未満 | 24.8% |
| 20歳差未満 | 9.9% |
| 25歳差未満 | 12.6% |
| 30歳差未満 | 3.2% |
| 35歳差未満 | 5.8% |
| 40歳差未満 | 2.2% |
| 45歳差未満 | 3.1% |
| 50歳差未満 | 0.9% |
| 55歳差未満 | 1.4% |
| 60歳差未満 | 0.6% |
| 65歳差未満 | 0.9% |
| 70歳差未満 | 0.4% |
| 75歳差未満 | 0.2% |
| 80歳差未満 | 0.2% |
| 80歳差以上 | 0.3% |

| いる | 31.3% |
| いない | 68.7% |

| 10%未満 | 29.8% |
| 10%程度 | 30.5% |
| 20%程度 | 15.2% |
| 30%程度 | 9.3% |
| 40%程度 | 3.2% |
| 50%程度 | 6.2% |
| 60%程度 | 2.2% |
| 70%程度 | 1.0% |
| 80%程度 | 1.7% |
| 90%程度 | 0.6% |
| 100% | 0.3% |

| いる | 78.8% |
| いない | 21.2% |